HES101W
10.1 inch touch screen price checker for supermarket
ការណែនាំអំពីមុខងារ
- តម្លៃទាប ងាយស្រួលដំឡើង និងថែទាំ
- សន្សំសំចៃពេលវេលា និងកម្លាំងពលកម្ម ងាយស្រួល និងរហ័ស
- ស័ក្តិសមសម្រាប់សេណារីយ៉ូផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន
- ល្បឿនស្កេនលឿន និងការអានព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ
- អាចប្រើជាមួយឧបករណ៍ផ្សេងទៀត
លក្ខណៈពិសេស
HES101W
Low price, easy installation and maintenance, saving time and manpower. Fast scanning speed and accurate information reading, suitable for many different scenarios.
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
| លក្ខណៈពិសេស | ព័ត៌មានលម្អិត |
|---|---|
| ប្រព័ន្ធ | |
| ប្រព័ន្ធដំណើរការ | Intel Celeron J6412 Quad-Core, Up to 2.60 GHz Intel Alder Lake-N97 Quad-Core, Up to 3.6 Ghz Intel Alder Lake-N5095 Quad-Core, Up to 2.9 Ghz |
| អង្គចងចាំ | 4GB Standard, DDR4, Up to 16GB |
| ការផ្ទុក | 128GB SSD Standard, Up to 512GB |
| ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ | Windows 10/11 |
| ការបង្ហាញ | |
| ប្រភេទ | 10.1'' IPS Display |
| គុណភាពបង្ហាញ | 1280*800 |
| ពន្លឺ | 400cd/m2 |
| មុំមើល(CR≥10) | 170 Degree(H) ; 170 Degree(V) |
| អេក្រង់ប៉ះ | Projective Capacitive Touch Screen |
| ចំណុចប្រទាក់ | |
| យូអេសប៊ី | 3*USB2.0; 1* USB3.0 |
| ឡាន | 1*RJ45 10/100/1000M Ethernet (only J6412/N97) 1*RJ45 10/1000M Ethernet (only N5095) |
| Serial | 1*DB9 RS232 COM (only J6412/N97) 2*RJ50 RS232 COM (only N5095) |
| Display | 1*HDMI |
| Audio | 1*3.5mm Audio Jack |
| ថាមពល DC-IN | Input AC 100~240V/50~60hz, Output DC12V/3A |
| ម៉ាស៊ីនស្កេន | |
| ឧបករណ៏រូបភាព | 640*480 CMOS |
| ការបំភ្លឺ | White LED |
| ការកំណត់គោលដៅ | Red LED (625nm) |
| ការចាប់យកទិន្នន័យ | All major 1D symbologies, including Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, AIM128, Plessey, MSI-Plessey All major 2D symbologies, including PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix |
| គុណភាពបង្ហាញ | ≥3mil |
| ជម្រៅធម្មតានៃវាល | EAN-13 60mm-350mm (13mil) Code 39 40mm-150mm (5mil) PDF417 50mm-125mm (6.7mil) Data Matrix 45mm-120mm (10mil) QR Code 30mm-170mm (15mil) |
| មុំស្កេន | Roll: 360°, Pitch: ±60°, Skew: ±60° |
| កម្រិតពណ៌និមិត្តសញ្ញាអប្បបរមា | 25% |
| វាលនៃទិដ្ឋភាព | Horizontal 42°, Vertical 31.5° |
| PHYSICAL & ENVIRONMENTAL | |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | Operating -20~70° |
| សីតុណ្ហភាពផ្ទុក | Storage -25°~75° |
| Dimensions(W×H×D) | 251 x 288 x 49(mm) |
| ទម្ងន់សុទ្ធ | 1.00KG |
| ពណ៌ | Black |
| VESA | 75*75mm |
| មុខងារភ្ជាប់មកជាមួយ | |
| វ៉ាយហ្វាយ | Mini PCIe for Wireless LAN (Option) |
| ប៊្លូធូស | Bluetooth 4.0 (Option) |
| ឧបករណ៍បំពងសំឡេង | 2*1W (Option) |
វីដេអូ
មាតិកាវីដេអូនឹងមកដល់ឆាប់ៗនេះ។
គ្រឿងបន្លាស់
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីគ្រឿងបន្លាស់នឹងមកដល់ឆាប់ៗនេះ។