HES101A
10.1 inch touch screen price checker for supermarket
ការណែនាំអំពីមុខងារ
- តម្លៃទាប ងាយស្រួលដំឡើង និងថែទាំ
- សន្សំសំចៃពេលវេលា និងកម្លាំងពលកម្ម ងាយស្រួល និងរហ័ស
- ស័ក្តិសមសម្រាប់សេណារីយ៉ូផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន
- ល្បឿនស្កេនលឿន និងការអានព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ
- អាចប្រើជាមួយឧបករណ៍ផ្សេងទៀត
លក្ខណៈពិសេស
HES101A
Low price, easy installation and maintenance, saving time and manpower. Fast scanning speed and accurate information reading, suitable for many different scenarios.
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
| លក្ខណៈពិសេស | ព័ត៌មានលម្អិត |
|---|---|
| ប្រព័ន្ធ | |
| ប្រព័ន្ធដំណើរការ | Allwinner A40i ARM Cortex-A7 Quad-core, 1.2Ghz RK3288 ARM Cortex-A17 Quad-Core, 1.8GHz RK3568 ARM Cortex-A55 Quad-Core, 2.0GHz |
| អង្គចងចាំ | 2GB DDR3 |
| ការផ្ទុក | 8GB/16GB EMMC |
| ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ | Android 7.1 / Android 8.1 / Android 11 |
| ការបង្ហាញ | |
| ប្រភេទ | 10.1'' IPS Display |
| គុណភាពបង្ហាញ | 1280*800 |
| ពន្លឺ | 320cd/m2 |
| មុំមើល(CR≥10) | 160 Degree(H) ; 160 Degree(V) |
| អេក្រង់ប៉ះ | Projective Capacitive Touch Screen |
| ចំណុចប្រទាក់ | |
| យូអេសប៊ី | 2*USB2.0, 2*USB3.0 |
| ឡាន | 1*Gigabit Ethernet, RJ45 |
| ច្រកថតសាច់ប្រាក់ | 1*RJ12 |
| ច្រកសៀរៀល | 1*RJ11 (RS232) |
| ថាមពល DC-IN | Input AC 100~240V/50~60hz, Output DC12V/5A |
| ម៉ាស៊ីនស្កេន | |
| ឧបករណ៏រូបភាព | 640*480 CMOS |
| ការបំភ្លឺ | White LED |
| ការកំណត់គោលដៅ | Red LED (625nm) |
| ការចាប់យកទិន្នន័យ | All major 1D symbologies, including Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, AIM128, Plessey, MSI-Plessey All major 2D symbologies, including PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix |
| គុណភាពបង្ហាញ | ≥3mil |
| ជម្រៅធម្មតានៃវាល | EAN-13 60mm-350mm (13mil) Code 39 40mm-150mm (5mil) PDF417 50mm-125mm (6.7mil) Data Matrix 45mm-120mm (10mil) QR Code 30mm-170mm (15mil) |
| មុំស្កេន | Roll: 360°, Pitch: ±60°, Skew: ±60° |
| កម្រិតពណ៌និមិត្តសញ្ញាអប្បបរមា | 25% |
| វាលនៃទិដ្ឋភាព | Horizontal 42°, Vertical 31.5° |
| រូបវិទ្យា និងបរិស្ថាន | |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | Operating -20~70° |
| សីតុណ្ហភាពផ្ទុក | Storage -25°~75° |
| Dimensions(W×H×D) | 251 x 288 x 49(mm) |
| ទម្ងន់សុទ្ធ | 1.00KG |
| ពណ៌ | Black |
| VESA | 75*75mm |
| មុខងារភ្ជាប់មកជាមួយ | |
| វ៉ាយហ្វាយ | IEEE 802.11 b/g/n/ac (2.4Ghz) |
| ប៊្លូធូស | Bluetooth 4.2 |
វីដេអូ
មាតិកាវីដេអូនឹងមកដល់ឆាប់ៗនេះ។
គ្រឿងបន្លាស់
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីគ្រឿងបន្លាស់នឹងមកដល់ឆាប់ៗនេះ។